ABOUT EARO
EARO活動年史
イーグル・アフガン復興協会の活動報告
ACTIVITY HISTRY
活動年史
2026年
| 3月28日 | 期末テスト |
| 3月24日 | ■記事 キャリア生かせず 勤務の医師夫妻 制度の壁(朝日新聞) |
| 3月24日 | NPO「警備人材育成センター」様より、第6回目支援金贈呈式(於:曙橋) |
| 2月21日 | 講演者:江藤セブカ(於:平泉) 主催:平泉国際交流協会(岩手日日新聞) |
2025年
| 12月 | ■記事 松浦理事長がアフガン女性の日本語学校を視察(国際開発ジャーナル) |
| 11月30日 | 難民支援団体の意見交換会参加(於:市ヶ谷JICA地球ひろば) テーマ:難民コミュニティと地域コミュニティの関わり合い ①防災、②教育、③居場所の3テーマで6チーム程度をつくって意見交換 |
| 11月19日 | 「宮代会」(聖心女子大学の同窓会)バザー参加 |
| 11月2日 | 「グローバル・フレンドシップ・フェスティバル・GFF」参加(主催:アジア福祉教育財団) |
| 11月1日 | EAMC日本語学校開校満二年目(11月1日のクラスで79回目) |
| 10月28日 | ■記事 日本語学校の最終目的は自立することです(週刊エコノミスト) |
| 10月25日 | 千葉明徳学園・創立100周年記念式典 |
| 10月17日 | ■記事 支えの日本語学校で「学ぶ喜び」と、仲間とのつながりを(共同通信配信) |
| 9月14日 | ■記事 警備人材育成センターより5回目の支援金贈呈(ウェブアフガン) |
| 9月1日 | アジア福祉教育財団「第46回日本定住難民とのつどい」 |
| 8月28日 | ■記事 就職・進学のハードルとなるのは日本語の習得-教育機会の創出へ(毎日新聞) |
| 8月18日 | ■記事(ひと)アフガニスタン出身同胞の日本語無料講座を開く(朝日新聞) |
| 8月13日 | 警備人材育成センター・松浦晃一郎理事長を訪問 |
| 8月3日 | ■記事 アフガン女性に 千葉で日本語教室(千葉日報) |
| 8月3日 | 明徳短期大学 学園祭 参加 |
| 6月27日 | ■記事 アフガン女性に「日本語」を(日本経済新聞) |
| 5月20日 | 講演 国際婦人協会「アフガニスタンの現状 特に女性問題」 講演者:江藤セブカ(於:六本木) |
| 5月下旬 | 「2024年度活動報告書」支援団体、支援者に送付 「事業報告書」都庁、四谷税務署、都税事務所に送付で提出 |
| 5月3日 | 総会・理事会(於:曙橋) |
| 4月5日 | ■記事 アフガン難民支援金贈呈式【警備人材育成センター】(警備新報) |
NUMBER OF STUDENTS
受講者・関係者数 2025年度
2026年
| 回 | 日付 | 受講者など・合計 | 託児学習 | 補講者 | 事務局 | 総計 | ||||||
| 生徒 | 乳児 | 先生 | 通訳 | 中計 | 幼児数 | 保育者 | 小計 | |||||
| 94 | 3/28 | 23 | 6 | 7 | 1 | 37 | 5 | 12 | 17 | 2 | 4 | 60 |
| 93 | 3/14 | 23 | 5 | 8 | 1 | 37 | 10 | 4 | 14 | 2 | 3 | 56 |
| 92 | 3/7 | 25 | 9 | 7 | 1 | 42 | 9 | 2 | 11 | 2 | 55 | |
| 91 | 2/28 | 23 | 6 | 7 | 3 | 39 | 8 | 3 | 11 | 2 | 4 | 56 |
| 90 | 2/14 | 25 | 5 | 7 | 1 | 38 | 8 | 3 | 11 | 2 | 4 | 55 |
| 89 | 2/7 | 24 | 3 | 6 | 1 | 34 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 47 |
| 88 | 1/31 | 20 | 5 | 7 | 1 | 33 | 4 | 3 | 7 | 3 | 43 | |
| 87 | 1/24 | 20 | 5 | 9 | 1 | 35 | 6 | 4 | 10 | 2 | 4 | 51 |
| 86 | 1/17 | 23 | 6 | 6 | 2 | 37 | 10 | 2 | 12 | 2 | 4 | 55 |
| 85 | 1/10 | 13 | 2 | 7 | 1 | 23 | 4 | 1 | 5 | 4 | 32 | |
2025年
| 回 | 日付 | 受講者など・合計 | 託児学習 | 補講者 | 事務局 | 総計 | ||||||
| 生徒 | 乳児 | 先生 | 通訳 | 中計 | 幼児数 | 保育者 | 小計 | |||||
| 84 | 12/20 | 18 | 3 | 9 | 2 | 32 | 6 | 4 | 10 | 2 | 4 | 48 |
| 83 | 12/13 | 16 | 2 | 6 | 2 | 26 | 7 | 3 | 10 | 1 | 4 | 41 |
| 82 | 12/6 | 9 | 2 | 6 | 1 | 18 | 5 | 1 | 6 | 3 | 27 | |
| 81 | 11/29 | 12 | 3 | 6 | 3 | 24 | 5 | 2 | 7 | 4 | 35 | |
| 80 | 11/8 | 18 | 3 | 7 | 1 | 29 | 6 | 1 | 7 | 4 | 40 | |
| 79 | 11/1 | 12 | 3 | 5 | 4 | 24 | 5 | 4 | 9 | 4 | 37 | |
| 78 | 10/25 | 13 | 4 | 5 | 3 | 25 | 3 | 2 | 5 | 4 | 34 | |
| 77 | 10/18 | 16 | 6 | 5 | 4 | 31 | 9 | 2 | 11 | 3 | 45 | |
| 76 | 10/11 | 14 | 5 | 6 | 4 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 36 | |
| 75 | 9/27 | 15 | 3 | 7 | 3 | 28 | 3 | 3 | 6 | 4 | 38 | |
| 74 | 9/13 | 14 | 3 | 5 | 2 | 24 | 2 | 3 | 5 | 4 | 33 | |
| 73 | 9/6 | 12 | 3 | 5 | 2 | 22 | 2 | 3 | 5 | 2 | 29 | |
| 72 | 8/30 | 7 | 2 | 5 | 2 | 16 | 2 | 3 | 5 | 3 | 24 | |
| 71 | 8/2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 18 | 2 | 4 | 6 | 3 | 27 | |
| 70 | 7/26 | 10 | 2 | 4 | 2 | 18 | 4 | 4 | 8 | 2 | 28 | |
| 69 | 7/12 | 13 | 1 | 4 | 2 | 20 | 8 | 4 | 12 | 3 | 35 | |
| 68 | 7/5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 14 | 5 | 3 | 8 | 2 | 24 | |
| 67 | 6/28 | 14 | 1 | 7 | 1 | 23 | 6 | 3 | 9 | 3 | 35 | |
| 66 | 6/21 | 16 | 2 | 3 | 3 | 24 | 3 | 2 | 5 | 3 | 32 | |
| 65 | 6/14 | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 8 | 10 | 3 | 23 | |
| 64 | 6/7 | 休校 | ||||||||||
| 63 | 5/31 | 18 | 4 | 5 | 2 | 29 | 6 | 4 | 10 | 3 | 42 | |
| 62 | 5/24 | 14 | 3 | 3 | 2 | 22 | 4 | 3 | 7 | 3 | 32 | |
| 61 | 5/17 | 14 | 3 | 4 | 3 | 24 | 5 | 2 | 7 | 3 | 34 | |
| 60 | 5/10 | 16 | 4 | 5 | 3 | 28 | 7 | 3 | 10 | 3 | 41 | |
| 59 | 4/26 | 16 | 4 | 5 | 2 | 27 | 6 | 5 | 11 | 3 | 41 | |
| 58 | 4/19 | 15 | 3 | 5 | 4 | 27 | 4 | 2 | 6 | 3 | 36 | |
| 57 | 4/12 | 16 | 2 | 6 | 4 | 28 | 7 | 4 | 11 | 3 | 42 | |
| 56 | 4/5 | 15 | 5 | 2 | 22 | 3 | 4 | 7 | 3 | 32 | ||
2025年度の総計
| 回 | 日付 | 受講者など・合計 | 託児学習 | 補講者 | 事務局 | 総計 | ||||||
| 生徒 | 乳児 | 先生 | 通訳 | 中計 | 幼児数 | 保育者 | 小計 | |||||
| 総計 | 592 | 127 | 216 | 82 | 1017 | 197 | 125 | 322 | 17 | 125 | 1481 | |